|
MR認定試験 |
MR認定試験の合格率は、医薬情報センターによって公開されており、次のようになっています。
| 受験回 | 試験日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 第 1 回 | H 9.12.14 | 12,931 | 11,162 | 86.3% | |
| 第 2 回 | H10. 7.12 | 12,594 | 10,974 | 87.1% | |
| 第 3 回 | H10.12.13 | 12,476 | 10,777 | 86.4% | |
| 第 4 回 | H11. 7.11 | 11,678 | 10,222 | 87.5% | |
| 内訳 | 新 規 | 10,945 |
9,626 | 87.9% | |
| 再受験 | 733 | 596 | 81.3% | ||
| 第 5 回 | H11.12.12 | 12,673 | 10,345 | 81.6% | |
| 内訳 | 新 規 | 7,651 | 6,464 | 84.5% | |
| 再受験 | 5,022 | 3,881 | 77.3% | ||
| 第 6 回 | H12. 7. 9 | 4,354 | 3,268 | 75.1% | |
| 内訳 | 新 規 | 2,189 | 1,793 | 81.9% | |
| 再受験 | 2,165 | 1,475 | 68.1% | ||
| 第 7 回 | H12.12.10 | 4,197 | 2,975 | 70.9% | |
| 内訳 | 新 規 | 3,201 | 2,543 | 79.4% | |
| 再受験 | 996 | 432 | 43.4% | ||
| 第 8 回 | H13.12. 9 | 5,499 | 3,951 | 71.8% | |
| 内訳 | 新 規 | 4,442 | 3,419 | 77.0% | |
| 再受験 | 1,057 | 532 | 50.3% | ||
| 第 9 回 | H14.12. 8 | 6,874 | 5,089 | 74.0% | |
| 内訳 | 新 規 | 5,521 | 4,318 | 78.2% | |
| 再受験 | 1,353 | 771 | 57.0% | ||
| 第 10 回 | H15.12.14 | 5,850 | 4,506 | 77.0% | |
| 内訳 | 新 規 | 4,372 | 3,557 | 81.4% | |
| 再受験 | 1,478 | 949 | 64.2% | ||
| 第 11 回 | H16.12.12 | 5,737 | 4,301 | 75.0% | |
| 内訳 | 新 規 | 4,573 | 3,639 | 79.6% | |
| 再受験 | 1,164 | 662 | 56.9% | ||
| 第1回〜11回合計 | 94,863 | 77,570 | 81.8% | ||
| 内訳 | 新 規 | 80,895 | 68,272 | 84.4% | |
| 再受験 | 13,968 | 9,298 | 66.6% | ||
平均で80%以上の高い合格率となっており、それほど難易度の高くない試験である事がわかります。きちんと勉強してから試験に臨めば、運が悪くない限り不合格にはなりません。
